三江学院甘肃省往年录取分数
| 省份 | 类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 甘肃 | 普通本科 | 431 | 403 | 457 | 402 | 471 | 378 |
三江学院甘肃省2021年招生计划
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 学制(年) | 文 | 理 | 学费标准(元/年) | ||||
| 1 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 3 | 5 | 17000 | ||||
| 2 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 4 | 3 | 17000 | |||||
| 3 | 汉语言文学 | 4 | 7 | 17000 | ||||||
| 4 | 法商学院 | 电子商务及法律 | 4 | 5 | 17000 | |||||
| 5 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 17000 | ||||||
| 6 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 4 | 7 | 19000 | |||||
| 7 | ||||||||||
| 以上专业第一学年在江宁东山校区学习 | ||||||||||
| 8 | 机械与电气工程学院 | 智能制造工程 | 4 | 5 | 19000 | |||||
| 9 | 机器人工程 | 4 | 7 | 19000 | ||||||
| 10 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 19000 | ||||||
| 11 | 自动化 | 4 | 7 | 19000 | ||||||
| 12 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 6 | 19000 | ||||||
| 以上专业在三江学院主校区学习 | ||||||||||
| 13 | 土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 6 | 19000 | |||||
| 14 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 6 | 19000 | |||||
| 15 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 19000 | ||||||
| 以上专业第一学年在江宁东山校区学习 | ||||||||||
备注:1.以上计划数按照教育部及各省市(自治区)教育考试院公布的数据为准;2.以上收费标准按照价格部门核定的学费标准进行收费。
