| 序号 | 类别 | 所在学院 | 专业名称 |
| 1 | 国家级综合改革试点专业 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 |
| 2 | 江苏省卓越工程师(软件类)教育培养计划试点专业 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 |
| 3 | 江苏高校品牌专业建设工程一期项目(A类) | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 4 | 江苏高校品牌专业建设工程一期项目(C类) | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 |
| 5 | 国家级一流专业建设点 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 |
| 6 | 国家级一流专业建设点 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 7 | 国家级一流专业建设点 | 法商学院 | 财务管理 |
| 8 | 省级一流专业建设点 | 外国语学院 | 英语 |
| 9 | 省级一流专业建设点 | 外国语学院 | 日语 |
| 10 | 省级一流专业建设点 | 法商学院 | 国际经济与贸易 |
| 11 | 省级一流专业建设点 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 |
| 12 | 省级一流专业建设点 | 建筑学院 | 建筑学 |
| 13 | 省级一流专业建设点 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 14 | 省级一流专业建设点 | 土木工程学院 | 土木工程 |
| 15 | 省级一流专业建设点 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 16 | 省级一流专业建设点 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 17 | 省级一流专业建设点 | 文化产业与旅游管理学院 | 广告学 |
| 18 | 省级一流专业建设点 | 文化产业与旅游管理学院 | 旅游管理 |
| 19 | 省级一流专业建设点 | 艺术学院 | 动画 |
| 20 | 省级一流专业建设点 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 21 | 省级一流专业建设点 | 艺术学院 | 环境设计 |
| 22 | 省级产教融合型品牌专业建设点 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 23 | 省级产教融合型品牌专业建设点 | 土木工程学院 | 土木工程 |
| 24 | 省级产教融合型品牌专业培育点 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 |
| 25 | 省级卓越工程师教育培养计划2.0专业建设点 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 26 | 江苏高校品牌专业建设工程三期项目 | 法商学院 | 财务管理 |
| 27 | 江苏高校品牌专业建设工程三期项目 | 土木工程学院 | 工程管理 |
| 28 | 江苏高校品牌专业建设工程三期项目 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 29 | 江苏省高校国际化人才培养品牌专业 | 法商学院 | 财务管理 |
(数据更新至2025年6月20日)

