专业代码 | 基本学分要求 | 授予学位类型 | 标准学制 |
080701 | 160 | 工学 | 4年 |
一、专业特色
电子信息工程专业涵盖了电子技术和信息系统的基础知识,还包含计算机科学与技术、信息与通信工程等相关领域的知识。专业注重理论与实践相结合,通过引入大量的实践教学环节,培养学生的实际操作能力和分析解决问题的能力。专业注重创新能力培养,鼓励学生参开放实验室和教师工作室,提高学生的学习积极性和专业兴趣,培养学生的工程实践能力与科研创新能力。专业通过与知名企业建立校企合作,建立联合实验室,引入企业先进技术和优质教学资源,提供学生与教师交流的平台,学生能够获得更好的实践机会。电子信息工程专业以其广泛的学科交叉性、强烈的实践性、创新能力的培养以及良好的就业前景,成为了现代社会中非常重要的一个专业领域。
二、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,适应地方、尤其是长三角区域经济社会发展,掌握扎实的电子信息领域理论基础知识和专业技能,具备良好的工程素养和较高的人文素质,具有团队精神、管理协调能力和社会责任感,能够在电子信息工程领域从事软硬件设计、开发、测试、运维或管理等工作,能在工程项目中承担重要任务,有能力成为中小工程项目的负责人或业务骨干的工程技术人才。
本专业学生在毕业5年左右,经过电子信息工程相关行业的实践和自身学习能达到下列目标:
1.能够有效运用工程知识和技术原则,解决电子信息工程领域中的复杂工程问题,承担其软硬件设计、开发等工作,在工程实践中体现创新意识。
2.能够依据电子信息工程应用中的各方面需求和现状信息,评估候选方案,作出合理判断,并能够评估方案的成果、社会环境影响及可持续性。
3.具有团队意识和良好的沟通能力,能够在多学科团队或跨文化环境中工作。
4.能够通过各种形式的持续学习和自我完善,不断提高自身专业能力,具有国际视野,跟踪电子信息工程领域中的前沿技术。
5.能够自觉、合理地将安全、法律法规、环境、文化等非技术因素融入复杂工程问题的解决方案中,明确树立科学道德规范与伦理责任。
6.能够作为技术骨干或业务骨干在工程实践中承担重要任务,并对部分或整体工程承担管理与决策责任。
三、毕业要求
结合本专业特色以及学校定位,本专业毕业生在知识、能力和素质等方面应该满足以下12项毕业要求:
1.工程知识:具有从事电子信息领域工程技术工作所需的相关数学、自然科学知识,能够将工程基础和专业知识用于解决电子信息工程专业相关的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电子线路、信息与通信等系统中的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:针对电子信息领域复杂工程问题,综合运用电子信息理论和技术手段,设计满足特定需求的电子信息应用系统或产品功能部件、流程,给出解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够运用科学的原理、采用科学的方法对电子信息工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计仿真或实验方案、能够分析并解释所得数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够选择适当的电子仪器、设备、计算机仿真工具等,对电子信息领域的复杂工程问题进行仿真、预测、模拟及测试,并理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于电子信息行业的背景知识进行合理分析,评价电子信息化过程和产品开发对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解环境保护问题对社会可持续发展的重要性,并能够评价电子信息及相关领域的工程实践对环境和社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在电子信息领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够理解团队合作的意义和重要性,并能在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及组织者的角色。
10.沟通:能够就电子信息领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在电子信息工程实践或多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
电子信息工程专业对以上12项毕业要求进行进一步分解,形成30项二级观测点,如下表所示。
表:毕业要求指标点分解
序号 | 毕业要求 | 二级观测点分解 |
1 | 工程知识:具有从事电子信息领域工程技术工作所需的相关数学、自然科学知识,能够将工程基础和专业知识用于解决电子信息工程专业相关的复杂工程问题; | 1.1掌握与电子信息相关的数学、物理等自然科学基本知识; |
1.2掌握电路、电子技术、信号与系统、电磁场及相关工程基础知识; | ||
1.3能将数学、自然科学知识、工程基础和专业知识,用于描述和解决电子信息领域复杂工程问题。 | ||
2 | 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电子线路、信息与通信等系统中的复杂工程问题,以获得有效结论; | 2.1能够将数学、自然科学和电子信息工程专业基本原理综合的用于识别、表达、解释电子信息工程领域复杂工程问题。 |
2.2能够将电子信息领域复杂工程问题分解为若干相对比较简单的组成部分,剖析各组成部分之间的相互关系,并确定影响复杂工程问题解决的主要因素。 | ||
2.3能够结合文献研究,比较论证复杂工程问题的多种解决方案,通过信息综合得出有效结论。 | ||
3 | 设计/开发解决方案:针对电子信息领域复杂工程问题,综合运用电子信息理论和技术手段,设计满足特定需求的电子信息应用系统或产品功能部件、流程,给出解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素; | 3.1能够针对特定的复杂工程问题,设计开发满足需求的电子信息功能部件、测试方案或流程 |
3.2能够根据系统或工程目标选取适当的设计方案,并能针对复杂工程问题的关键环节给出优化实现方法。 | ||
3.3能够在设计方案中体现创新意识,并能够综合考虑社会、安全、环境等现实因素的影响。 | ||
4 | 研究:能够运用科学的原理、采用科学的方法对电子信息工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计仿真或实验方案、能够分析并解释所得数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1能够基于工程原理和科学方法,针对本专业相关的复杂工程问题,设计实验方案,开展相关实验。 |
4.2能够采用本专业相关的理论和方法,对实验数据进行归纳、总结和处理。 | ||
4.3能够对实验结果进行分析和研判,通过信息综合得出解决本专业复杂工程问题的有效结论。 | ||
5 | 使用现代工具:能够选择适当的电子仪器、设备、计算机仿真工具等,对电子信息领域的复杂工程问题进行仿真、预测、模拟及测试,并理解其局限性; | 5.1熟知各种电子信息相关的仪器仪表、设备、计算机仿真工具等现代工具。 |
5.2能使用现代工具对电子信息领域的复杂工程问题,进行仿真、预测、模拟及测试。 | ||
5.3能够处理仿真、预测、模拟及测试得到的相关数据,并能理解现代工具的局限性。 | ||
6 | 工程与社会:能够基于电子信息行业的背景知识进行合理分析,评价电子信息化过程和产品开发对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1熟悉电子信息及其相关领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,并能对工程实践问题进行分析。 |
6.2能够理解专业工程实践中的社会、健康、安全、 法律以及文化等因素,并能够评价专业工程实践对这些因素的影响,理解应承担的责任。 | ||
7 | 环境和可持续发展:能够理解环境保护问题对社会可持续发展的重要性,并能够评价电子信息及相关领域的工程实践对环境和社会可持续发展的影响。 | 7.1了解环境保护相关的政策、法津和法规以及国家的可持续发展战略的重要性。 |
7.2能够对理解和评价电子信息领域工程实践对于环境和社会可持续发展的影响。 | ||
8 | 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在电子信息领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任; | 8.1具有人文科学素养和社会责任感,掌握与电子信息工程实践相关的人文、历史、法律、安全、伦理等知识,了解中国国情。 |
8.2能够在电子信息工程领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | ||
9 | 个人和团队:能够理解团队合作的意义和重要性,并能在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及组织者的角色。 | 9.1能够理解团队合作的意义和重要性。 |
9.2能胜任个体、团队成员的角色与责任,完成团队分配的工作;并能胜任团队组织者的角色与责任,组织团队成员开展工作。 | ||
10 | 沟通:能够就电子信息领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1了解电子信息技术领域的发展趋势,并能就专业领域相关技术的应用趋势发表自己的看法。 |
10.2具有一定的书面和口头交流能力,能够就电子信息领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具备撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达的能力。 | ||
10.3能够阅读本专业的外文文献资料,具有跨文化环境下的沟通与表达能力。 | ||
11 | 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在电子信息工程实践或多学科环境中应用; | 11.1了解与电子信息领域相关的经济管理知识,掌握基本的工程管理原理与经济决策方法。 |
11.2能够将工程管理原理与经济决策方法应用于电子信息领域的工程实践。 | ||
12 | 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12.1理解终身学习的重要性,形成终身学习的意识,适应持续的职业发展。 |
12.2具备主动学习的能力,能够运用信息和文献工具,自主学习知识。 |
四、课程设置
1.课程体系:本专业的课程体系结构和学分分布见下表。
表:课程体系结构与学分分布
课程大类 | 课程模块 | 最低修读学分 | 说明 |
通修类 | 思想政治与品德修养 | 17 | 思想道德与法治3学分,中国近现代史纲要含实践3学分,马克思主义基本原理3学分,习近平新时代中国特色社会主义思想概论3学分 ,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论含实践3学分,形势与政策2学分 |
身心健康与体育锻炼 | 6 | 体育4学分,心理健康2学分 | |
人文社科与艺术审美 | 5 | 艺术审美2学分,悦读经典1学分,人文社科(选修)2学分 | |
自然科学与数智素养 | 3 | 数智素养3学分 | |
劳动创造与社会认知 | 6.5 | 劳动教育2学分,社会实践2学分,创新创业1学分,职业规划1学分,就业指导0.5学分 | |
军事理论与国家安全 | 4 | 军事理论2学分,军事技能训练、国家安全2学分 | |
外国语与跨文化交流 | 8 | 大学英语、大学日语等 | |
专修类 | 数学与自然科学 | 27 | 高等数学一10学分、线性代数2学分、复变函数与积分变换2学分、概率论与数理统计3学分、大学物理7学分、大学物理实验3学分 |
工程基础 | 27 | 工程制图2学分、C语言程序设计4学分、数字电子技术4学分、电路分析基础5学分、模拟电子技术4学分、信号与系统5学分、工程科技交流1学分、工程项目管理2学分 | |
专业基础 | 16.5 | 电子信息工程专业导论0.5学分、数字信号处理3学分、通信原理4学分、网络技术与应用3学分、电磁场与天线技术3学分、通信电路与系统3学分 | |
专业选修 | 6.5 | 单片机原理与应用3学分、电路CAD 2学分、硬件描述语言2学分、移动通信系统3学分、嵌入式系统设计4学分、通信系统仿真2学分、传感器原理及其应用2学分、MATLAB分析与应用2学分、创新创业导论1学分等不低于6.5学分 | |
工程实践与毕业设计 | 28.5 | 专业认知实习0.5学分、数字电子技术实验1学分、电工电子基础实训1学分、金工实习1学分、模拟电子技术实验1学分、数电、模电综合设计2学分、单片机综合设计与实践2学分、通信电路与系统实验2学分、嵌入式系统综合设计2学分、专业综合工程实训4学分、毕业设计12学分 | |
跨学科课程 | 5 | 管理学基础2学分、市场营销3学分、数字媒体设计与制作2学分等不低于5学分 | |
总学分 | 160 |
| |
在课程体系全部课程中,筛选了55门必修课与毕业要求各二级观测点形成支撑矩阵如下表所示。
表:“毕业要求观测点—课程体系”支撑矩阵

五、指导性学习计划
通修类中必修课程《形势与政策》每学期8学时,《劳动教育》与《第二课堂》每学期不断线;选修课程人文社科和自然科学第二学期开始学生自主选课。以上课程在此说明,不排入学习计划。
第一学年课程设置 | |||||
开课学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 |
一 | 1PL020 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 3 |
1PE011 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 1 | 2 | |
1HE002 | 大学生健康教育 | 必修 | 2 | 2 | |
1CP024 | Python程序设计 | 必修 | 3 | 3 | |
1MT001 | 军事技能训练 | 必修 | 2 | 2周 | |
1CE030 | 大学英语A1 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA001 | 高等数学一Ⅰ | 必修 | 5 | 5 | |
109673 | 工程制图 | 必修 | 2 | 2 | |
109665 | 电子信息工程专业导论 | 必修 | 0.5 | 0.5 | |
109710 | 专业认知实习 | 必修 | 0.5 | 0.5 | |
二
| 1PL022 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 2 |
1PL023 | 中国近现代史纲要(实践) | 必修 | 1 | 1 | |
1PE012 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 1 | 1 | |
1CE031 | 大学英语A2 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA002 | 高等数学一Ⅱ | 必修 | 5 | 5 | |
1PS013 | 大学物理一Ⅰ | 必修 | 4 | 4 | |
109674 | C语言程序设计 | 必修 | 4 | 4 | |
109301 | 数字电子技术 | 必修 | 4 | 4 | |
1EE013 | 数字电子技术实验 | 必修 | 1 | 2 | |
1EE014 | 电工电子基础实训 | 必修 | 1 | 1周 | |
第二学年课程设置
| |||||
开课学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 |
三 | 1PL017 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 2 |
1PL024 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践) | 必修 | 1 | 1 | |
1PE013 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 1 | 2 | |
1VC003 | 大学生职业生涯规划 | 必修 | 1 | 2 | |
1MT004 | 军事理论 | 必修 | 2 | 2 | |
1CE032 | 大学英语 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA006 | 线性代数 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA016 | 复变函数与积分变换二 | 必修 | 2 | 2 | |
1PS008 | 大学物理一Ⅱ | 必修 | 3 | 3 | |
1PS015 | 大学物理实验一 | 必修 | 3 | 3 | |
109675 | 电路分析基础 | 必修 | 5 | 5 | |
109689 | 金工实习 | 必修 | 1 | 1 | |
四
| 1PL021 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 3 |
1PL016 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 3 | |
1PE014 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 1 | 2 | |
016122 | “创青春”大学生创新创业基础 | 必修 | 1 | 2 | |
1CE033 | 大学英语A4 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA007 | 概率论与数理统计 | 必修 | 3 | 3 | |
109298 | 模拟电子技术 | 必修 | 4 | 4 | |
109676 | 信号与系统 | 必修 | 5 | 5 | |
1EE012 | 模拟电子技术实验 | 必修 | 1 | 2 | |
109690 | 数电、模电综合设计 | 必修 | 2 | 2周 | |
第三学年课程设置 | |||||
开课学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 |
五
| 109678 | 数字信号处理 | 必修 | 3 | 3 |
109679 | 通信原理 | 必修 | 4 | 4 | |
109656 | 通信电路与系统 | 必修 | 3 | 3 | |
109681 | 单片机原理与应用 | 选修 | 3 | 3 | |
109682 | 电路CAD | 选修 | 2 | 2 | |
109691 | 单片机综合设计与实践 | 必修 | 2 | 2周 | |
109692 | 通信电路与系统实验 | 必修 | 2 | 2 | |
六 | 1VC004 | 就业政策与择业技巧 | 必修 | 0.5 | 2 |
109680 | 网络技术与应用 | 必修 | 3 | 3 | |
109501 | 电磁场与天线技术 | 必修 | 3 | 3 | |
109683 | 硬件描述语言 | 选修 | 2 | 2 | |
109684 | 移动通信系统 | 选修 | 3 | 3 | |
109685 | 嵌入式系统设计 | 选修 | 4 | 4 | |
109693 | 嵌入式系统综合设计 | 必修 | 2 | 2周 | |
109686 | 通信系统仿真 | 选修 | 2 | 2 | |
| 109718 | 管理学基础 | 选修 | 2 | 2 |
| 109719 | 市场营销 | 选修 | 3 | 3 |
第四学年课程设置 | |||||
开课学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 |
七 | 109677 | 工程科技交流 | 必修 | 1 | 2 |
109687 | 传感器原理及其应用 | 选修 | 2 | 2 | |
109481 | 工程项目管理 | 必修 | 2 | 2 | |
109688 | MATLAB分析与应用 | 选修 | 2 | 2 | |
109380 | 创新创业导论 | 选修 | 1 | 4 | |
109694 | 专业综合工程实训 | 必修 | 4 | 4周 | |
109720 | 数字媒体设计与制作 | 选修 | 2 | 2 | |
八 | 109037 | 毕业设计 | 必修 | 12 | 12周 |