三江学院2026年江苏招生计划
文章作者:
发布时间:
2026-06-11
浏览次数:
23
| 三江学院2026年江苏省招生计划 | ||||||||
| 序 号 | 学院 | 专业名称 | 江苏 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | |||
| 普通类 | 艺术类 | |||||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||||
| 1 | 外国语学院 | 跨境电子商务 | 15 | 13 | 4 | 25300 | ||
| 2 | 英语 | 39 | 28 | 4 | 27800 | |||
| 3 | 日语 | 17 | 14 | 4 | 27800 | |||
| 4 | 文学与新闻传播学院 | 数字出版 | 12 | 7 | 4 | 25300 | ||
| 5 | 时尚传播 | 12 | 6 | 4 | 25300 | |||
| 6 | 广播电视编导 | 20 | 10 | 4 | 31900 | |||
| 7 | 网络与新媒体 | 40 | 35 | 4 | 25300 | |||
| 8 | 新闻学 | 38 | 5 | 4 | 27800 | |||
| 9 | 汉语言文学 | 155 | 32 | 4 | 27800 | |||
| 10 | 法商学院 | 金融科技 | 37 | 4 | 25300 | |||
| 11 | 供应链管理 | 8 | 5 | 4 | 25300 | |||
| 12 | 电子商务及法律 | 7 | 8 | 4 | 25300 | |||
| 13 | 知识产权 | 50 | 13 | 4 | 25300 | |||
| 14 | 会计学 | 132 | 58 | 4 | 28600 | |||
| 15 | 财务管理 | 28 | 33 | 4 | 31400 | |||
| 16 | 国际经济与贸易 | 19 | 14 | 4 | 27800 | |||
| 17 | 投资学 | 7 | 5 | 4 | 25300 | |||
| 18 | 计算机科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 29 | 4 | 28600 | |||
| 19 | 网络空间安全 | 32 | 4 | 28600 | ||||
| 20 | 网络工程 | 37 | 4 | 28600 | ||||
| 21 | 计算机科学与技术 | 193 | 4 | 28600 | ||||
| 22 | 软件工程 | 150 | 4 | 31400 | ||||
| 以上专业第一学年在东山校区学习,第二学年起回主校区学习。 | ||||||||
| 23 | 建筑学院 | 人居设计(第一学年在东山校区) | 18 | 26 | 4 | 31900 | ||
| 24 | 建筑学 | 14 | 22 | 4 | 31400 | |||
| 25 | 风景园林 | 14 | 13 | 4 | 28600 | |||
| 26 | 机械与电气工程学院 | 智能车辆工程 | 40 | 4 | 28600 | |||
| 27 | 智能制造工程 | 27 | 4 | 28600 | ||||
| 28 | 机器人工程 | 45 | 4 | 28600 | ||||
| 29 | 电气工程及其自动化(第一学年在东山校区) | 195 | 4 | 28600 | ||||
| 30 | 自动化 | 62 | 4 | 28600 | ||||
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 4 | 31400 | ||||
| 以上专业除注明外在主校区学习。 | ||||||||
| 32 | 土木学院 | 智能建造与智慧交通(主校区) | 30 | 4 | 28600 | |||
| 33 | 土木工程 | 49 | 4 | 31400 | ||||
| 34 | 工程管理 | 30 | 4 | 27800 | ||||
| 35 | 电子信息工程学院 | 人工智能(主校区) | 24 | 4 | 28600 | |||
| 36 | 集成电路设计与集成系统 | 32 | 4 | 28600 | ||||
| 37 | 电子信息工程 | 70 | 4 | 31400 | ||||
| 38 | 通信工程 | 46 | 4 | 31400 | ||||
| 39 | 电子科学与技术 | 26 | 4 | 28600 | ||||
| 40 | 文化产业与旅游管理学院 | 非物质文化遗产保护 | 15 | 15 | 4 | 31900 | ||
| 41 | 广告学 | 25 | 8 | 4 | 27800 | |||
| 42 | 旅游管理 | 12 | 5 | 4 | 27800 | |||
| 以上专业除注明外第一学年在东山校区学习,第二学年起回主校区学习。 | ||||||||
| 43 | 艺术学院 | 公共艺术 | 8 | 2 | 4 | 31900 | ||
| 44 | 视觉传达设计 | 90 | 8 | 4 | 35000 | |||
| 45 | 动画 | 38 | 5 | 4 | 35000 | |||
| 46 | 环境设计 | 30 | 3 | 4 | 35000 | |||
| 47 | 数字媒体艺术 | 112 | 15 | 4 | 31900 | |||
| 以上专业第一学年在主校区学习,第二学年起回南校区学习。 | ||||||||
| 注:1、以上计划数按照教育部及各省份(自治区、直辖市)教育考试院公布的数据为准;2、以上收费标准按照价格部门核定的学费标准进行收费。 | ||||||||
版权所有:三江学院招生就业中心
地址:江苏省南京市雨花台区龙西路310号 邮编:210012
电话:025-52897064 传真:025-52897064 邮箱:admission@sju.edu.cn
地址:江苏省南京市雨花台区龙西路310号 邮编:210012
电话:025-52897064 传真:025-52897064 邮箱:admission@sju.edu.cn



