2013年三江学院普通类“专转本”各专业录取分数线
| 科类 | 专业代号 | 专业 | 录取最低分 |
| 英语二年级 | 001 | 英语 | 241 |
| 文科二年级 | 002 | 新闻学 | 269 |
| 文科二年级 | 003 | 汉语言文学(现代文秘) | 274 |
| 文科二年级 | 004 | 国际经济与贸易(经济法) | 274 |
| 文科二年级 | 005 | 市场营销 | 266 |
| 理科二年级 | 006 | 市场营销 | 265 |
| 文科二年级 | 007 | 财务管理 | 273 |
| 理科二年级 | 008 | 财务管理 | 272 |
| 理科二年级 | 009 | 计算机科学与技术 | 248 |
| 理科二年级 | 010 | 软件工程 | 240 |
| 理科二年级 | 011 | 自动化 | 252 |
| 理科二年级 | 012 | 工程管理 | 257 |
| 理科二年级 | 013 | 电子信息工程 | 247 |
| 艺术二年级 | 014 | 广告学 | 246 |
| 文科二年级 | 015 | 旅游管理 | 272 |
| 日语二年级 | 016 | 日语 | 236 |
| 艺术二年级 | 017 | 艺术设计(平面设计) | 241 |
| 理科二年级 | 018 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 259 |
| 理科二年级 | 019 | 机械设计制造及其自动化(汽车技术) | 255 |
| 文科二年级 | 020 | 国际经济与贸易 | 269 |
| 理科二年级 | 021 | 国际经济与贸易 | 261 |
| 文科二年级 | 022 | 国际经济与贸易(国际金融) | 270 |
| 理科二年级 | 023 | 国际经济与贸易(国际金融) | 253 |
| 英语三年级 | 024 | 英语 | 214 |
| 文科三年级 | 025 | 新闻学 | 256 |
| 文科三年级 | 026 | 汉语言文学(现代文秘) | 263 |
| 文科三年级 | 027 | 国际经济与贸易(经济法) | 256 |
| 文科三年级 | 028 | 市场营销 | 259 |
| 理科三年级 | 029 | 市场营销 | 198 |
| 文科三年级 | 030 | 财务管理 | 258 |
| 理科三年级 | 031 | 财务管理 | 242 |
| 理科三年级 | 032 | 计算机科学与技术 | 222 |
| 理科三年级 | 033 | 软件工程 | 198 |
| 理科三年级 | 034 | 自动化 | 227 |
| 理科三年级 | 035 | 工程管理 | 215 |
| 理科三年级 | 036 | 电子信息工程 | 201 |
| 艺术三年级 | 037 | 广告学 | 242 |
| 文科三年级 | 038 | 旅游管理 | 263 |
| 日语三年级 | 039 | 日语 | 219 |
| 艺术三年级 | 040 | 艺术设计(平面设计) | 234 |
| 理科三年级 | 041 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 221 |
| 理科三年级 | 042 | 机械设计制造及其自动化(汽车技术) | 222 |
| 文科三年级 | 043 | 国际经济与贸易 | 265 |
| 理科三年级 | 044 | 国际经济与贸易 | 225 |
| 文科三年级 | 045 | 国际经济与贸易(国际金融) | 256 |
| 理科三年级 | 046 | 国际经济与贸易(国际金融) | 223 |



