三江学院各录取批次填报志愿时间安排表
| 志愿填报时间 | 招生代码 | 填报类型 | 计划数 |
| | 1601 | 艺术类提前民办及独立(本科)第一批(美术) | 554 |
| | 1771 | 艺术类提前民办及独立(本科)第一批(美术) | 36 |
| | 1601 | 艺术类提前民办及独立(本科)第一批(音乐) | 15 |
| | 1601 | 艺术类提前民办及独立(本科)第二批(广电、舞蹈、影视表演) | 90 |
| | 1601 | 第三批录取(文、理)本科批次 | 1802 |
| | 1771 | 第三批录取(文、理)本科批次 | 56 |
| | 1771 | 高职专科(文、理)统招批次 | 177 |
| | 1601 | 艺术类高职民办(专科)批次第二批(美术) | 50 |
| | 1601 | 专科(文、理)注册入学批 | 780 |



